日东精工原三菱化学GT-200可选配件全自动进样装置GT-200SC
品牌:株式会社日东精工分析科技原三菱化学
日东精工原三菱化学:GT-200自动电位滴定仪
名称:自动电位滴定仪
品牌:株式会社日东精工分析科技原三菱化学
型号:GT-200
仪器特点:
自动电位滴定仪GT-200,可通过鼠标接入USB接口,是的一起可以像电脑一样轻松操作。
图形化的操作界面可以完成一键式启动,也可以通过简单的设置完成不同的检测模式。
模块化设计,可实现仪器的自动化运行
通过计算机控制所有功能
通过USB接口,多可控制4台GT-200主机
可同时显示实时数据和图像
多通道控制分屏显示
搭配丰富的可选配件可以组成一套多包含12组滴定管和一个24位自动样品交换器的全自动滴定系统。
40余年的自动电位滴定仪研发经验,业内先进的S.E.D只能终点检测技术(Patent)。开创的S.E.D算法(Smart End Point Detection 智能终点检测技术),通过对转折点和总曲线的数据分析,可以增强对反应终点的识别度。
5.7英寸彩色液晶显示屏,使得显示内容更加清晰。
GLP支持:校准记录(滴定管,检测器,检测);历史pH校准记录;三级用户登录权限
适配LIMS系统:COM端口数据同步输出
技术参数:
1. 自动电位滴定仪GT-200技术参数
产品名称 | 自动电位滴定仪 |
产品型号 | GT-200 |
测量原理 | 滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点 |
工作环境 | 温度:5~40℃ 湿度:85%以下(避免雾状天气) |
电源选择 | 100 ~ 240V(AC), 100VA |
体积 | 175 (W)×408 (D)×176 (H)mm |
重量 | 4kg |
显示器 | 5.7 英寸彩色液晶显示屏 |
提示音 | 按键音和完成工作的提示音 |
实验类型 | 1、酸碱滴定 2、氧化还原滴定 3、螯合反应 4、沉淀反应 通过使用可选配件完成的实验类型:1、极化(电流法)/电导 2、光度 |
传感器接口 | 检测电极*2 参比电极*1 温度传感器*1 |
| | pH值:0~ 14,分辨率:0.001pH, |
| | 大误差:±pH 0.003 |
| 电势(mV/pH)测量电极接口 | 检测电压:-2000 ~ +2000mV, |
测量范围 | | 分辨率:0.1mV,大误差:± |
| | 0.2 mV |
| 温度电极接口 | 测量范围:0 ~ 99℃,分辨率: |
| 0.1˚C,准确度:± 0.2 ˚C |
滴定模式 | 校准(TEST),等当点(INF),设定 pH(SET-P),等当点并设定pH(INF/SET-P),石油中和数方法(OIL-A),石油中和数通 用方法(OIL-J),F交叉点检测(CROSS-F),B交叉点检 (CROSS-B),V交叉点检测(CROSS-V),返回时间法(R-TIME),恒电位法(STAT),电位调整(ADJUST),酸度系数(pKa) |
预设检测点 | 在一个滴定文件中可预设 3 个参数:预设加液体积(Preset-V), 预设 pH 值(Preset-P),预设当量(Preset-D) |
测量结果展示滴定曲线 | 具备 |
可连接自动滴定台的数量 | 多连接 12 个 |
可保存数据 | 56 种自定义滴定参数,99 个试验数据,40 种试剂设置,20 种公式 |
数据结果的重新计算功能 | 具备 |
数据结果统计功能 | 具备,可以储存并统计 99 个数据 |
用户自定义计算公式 | 具备 |
每个自定义文件可设定的 公式个数 | USB*3,COM*3(电子天平,GT/KF 滴定装置,打印机) |
USB 接口功能 | 输出视窗显示、试验数据、检测方法、系统文件 可连接鼠标、键盘、U 盘、计算机 |
RS-232C 接口 | 可连接电脑 |
试验结果输出 | 以打印的方式或电子文档输出(包含试验时间、试验名称、设 置参数、数据结果和滴定曲线) |
GLP 功能 | 校准 (滴定管,检测检查,测量检查),pH 校准历史显示,带 口令的用户注册 |
2. GT-200滴定装置技术参数
滴定管容量 | 20ml(1ml,10ml规格为选配) |
精确度 | 重现性:±0.01ml (20ml) 分辨率:0.002ml |
液体流程 | 自动阀门控制,聚四氟乙烯塑料材质 |
液体接触材质 | 聚四氟乙烯塑料材质,高硅玻璃,PP |
输液管长度 | 0.5m(可选配 2m) |
电源 | 通过连接GT-200主机提供 |
尺寸 | 127(W)× 378(D)× 260(H)mm |
重量 | 5.5kg |
3. GT-200搅拌台技术参数
电源线长度 | 1m |
电源 | 通过连接GT-200主机提供 |
尺寸 | 110(W)× 165(D)× 415(H)mm |
重量 | 1.2kg |
配置:
GT-200在标准配置的基础上,通过加配更多的滴定泵(GT-200BRT)、自动溶剂分配装置(GT-200SD)以及自动样品进样装置(GT-200SC)实现仪器的自动化运行。